* ÀÚÁÖ »ç¿ëÇÏ´Â ÄÜÅÙÃ÷¸¦ ºÏ¸¶Å©¿¡ Ãß°¡Çغ¸¼¼¿ä.
ÄÜÅÙÃ÷ ºÏ¸¶Å©´Â ÃÖ´ë 0 / 9°³±îÁö °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
³ªÀÇ ÀÏÁ¤À» ¼³Á¤ÇØ º¸¼¼¿ä!
| ¡Ú°íµî ½Å»ç°í ÃâÆÇ»ç ÄÜÅÙÃ÷ ¼ºñ½º ¾È³»¡Ú | µî·ÏÀϤÓ2022-02-25 | Á¶È¸¼ö¤Ó44259 |
|
¾È³çÇϼ¼¿ä, Á·º¸´åÄÄÀÔ´Ï´Ù.
2022³â ¿ÃÇØºÎÅÍ °íµî ±¹¾î ÀúÀÛ±Ç Ã¼°á ÃâÆÇ»ç¿¡ ÁÁÀºÃ¥ ½Å»ç°í°¡ Ãß°¡µÇ¾ú´Ù´Â ±â»Û ¼Ò½ÄÀ» ¾Ë·Áµå¸³´Ï´Ù. 1Çбâ´Â (°í1) ±¹¾î / (°í2¡¤3) ¹®ÇÐ °ú¸ñÀÌ, 2Çбâ´Â (°í2¡¤3) µ¶¼ °ú¸ñÀÇ ÄÜÅÙÃ÷°¡ Ãß°¡·Î Á¦°ø µÇ¿À´Ï ¸¹Àº ÀÌ¿ë ¹Ù¶ø´Ï´Ù. ¾ÕÀ¸·Îµµ ´Ù¾çÇÏ°í ¾ËÂù ÄÜÅÙÃ÷ Á¦°øÀ» À§ÇØ ´õ¿í ³ë·ÂÇϰڽÀ´Ï´Ù. °¨»çÇÕ´Ï´Ù. |
||
| ¹øÈ£ | Á¦¸ñ | ÀÛ¼ºÀÏ | Á¶È¸¼ö |
|---|---|---|---|
| 181 | 6¿ù ÇÐÆòº¯Çü¹®Á¦ ¾÷·Îµå ÀÏÁ¤ ¾È³» | 2022-06-16 | 41178 |
| 180 | 6¿ù 17ÀÏ(±Ý) °í°´¼¾ÅÍ ¿î¿µ½Ã°£ º¯°æ ¾È³» | 2022-06-15 | 35220 |
| 179 | NICEÆò°¡Á¤º¸ ³»ºÎ ½Ã½ºÅÛ ÀÛ¾÷À¸·Î ÀÎÇÑ º»ÀÎÀÎÁõ Á¡°Ë ¾È³» | 2022-06-14 | 39394 |
| 178 | 6¿ù 14ÀÏ(È) ¼¹ö Á¡°Ë »çÀü ¾È³»(02½Ã~06½Ã) | 2022-06-13 | 32779 |
| 177 | Çб³º° ±âÃâ¹®Á¦ ¹«·á ¿¶÷½Ç ½Å±Ô ¿ÀÇ ¾È³» | 2022-06-10 | 43947 |
| 176 | Á·º¸´åÄÄ ½Å±Ô°¡ÀÔ ÇýÅà º¯°æ ¾È³» | 2022-06-09 | 35395 |
| 175 | 6¿ù 3ÀÏ(±Ý) ¼¹ö Á¡°Ë ¾È³» (02½Ã~06½Ã) | 2022-05-31 | 34359 |
| 174 | 5¿ù 20ÀÏ(±Ý) °í°´¼¾ÅÍ ¿î¿µ½Ã°£ º¯°æ ¾È³» | 2022-05-19 | 37356 |
| 173 | 5¿ù 20ÀÏ(±Ý) ¼¹ö Á¡°Ë »çÀü ¾È³» (00½Ã~06½Ã) | 2022-05-18 | 36909 |
| 172 | Á·º¸´åÄÄ ÀÌ¿ë¾à°ü °³Á¤ ¾È³» | 2022-04-29 | 47087 |
| 171 | ÄÜÅÙÃ÷ ´Ù¿î·Îµå ¼Óµµ Á¤»óÈ ¾È³» | 2022-04-21 | 57066 |
º» °èÁ¤Àº ´Ù¼öÀÇ IP¿¡¼ ·Î±×ÀÎÇÑ ³»¿ªÀÌ È®ÀεǾî
ºÎÁ¤»ç¿ëÀ¸·Î ÀÎÇÑ '¿µ±¸ Â÷´Ü'»óÅÂÀÔ´Ï´Ù.
ÇØ´ç ÆË¾÷ÀÌ ³ëÃâµÈ ÀÌÈĺÎÅÍ º» °èÁ¤Àº Á·º¸´åÄÄ ¼ºñ½º ÀÌ¿ëÀÌ ºÒ°¡ÇÕ´Ï´Ù.
¡Ø ¿µ±¸ Â÷´ÜµÈ °èÁ¤Àº ÀÌ¿ëÁ¦ÇÑ ÇØÁ¦°¡ ºÒ°¡Çϸç,
ÀÌÈÄ ¼ºñ½º Àç°¡ÀÔ ¹× ÀÌ¿ëÀÌ Á¦Çѵ˴ϴÙ.
´Ù¿î·ÎµåÇÑ ÀڷḦ Á·º¸´åÄÄ APP¿¡¼
°£ÆíÇÏ°Ô È®ÀÎÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
¾Æ·¡ QRÄڵ带 ÀνÄÇØº¸¼¼¿ä!
º¸À¯ÇϽŠÆ÷ÀÎÆ®·Î Àüȯ ÇÒ ¼ö ÀÖ´Â
ÀÌ¿ë±ÇÀÌ ÀÖ½À´Ï´Ù.
ÄÜÅÙÃ÷ »ó°ü¾øÀÌ! 1°Ç´ç 100¿ø!