̿ö
İ Բ ı⸦ ּ!
| ۼ | ۼ | ȸ | |
|---|---|---|---|
| BEST 중 1 첫 기말고사 결과 [22] | 수학광인 | 2025-12-15 | 790 |
| BEST 기말 쳤는데 망했어요ㅠㅠ [31] | 초2(전교219등) | 2025-12-08 | 1,171 |
| BEST 첫 시험 결과! [22] | 브리즈 | 2025-12-07 | 1,740 |
| BEST 1학년 중간입니다 [14] | hap******** | 2025-10-23 | 1,083 |
| BEST 수학 56점->99점 [8] | kya***** | 2025-10-22 | 986 |
| 얼마나 못쳤으면 [2] | dba**** | 2004-02-23 | 462 |
| 심심하신가봐요 -_- [0] | dms**** | 2004-02-22 | 208 |
| 물어볼게 있는데요,,,, [0] | per******** | 2004-02-20 | 171 |
| 헐 ㅡㅡ 님이 제대로 안하신거 아닌가? [0] | aks****** | 2004-01-27 | 250 |
| 난 16점바께 못올렷는대 [2] | ese**** | 2004-01-08 | 384 |
| 평균이 팍팍 올랐어요^ㅡ^ [0] | jih***** | 2004-01-03 | 807 |
| 평균이 부척,!! 올랏습니다. ^ㅡ^* [0] | flw******* | 2003-12-17 | 512 |
| 전교1등머것담니닷..^^ [1] | psy**** | 2003-12-17 | 994 |
| 평균 20점 오름 [0] | lea***** | 2003-12-17 | 474 |
| 성적 향상에 저도 글을 씁니다. [0] | kil***** | 2003-12-16 | 307 |
̿[ʼ]
