̿ö
İ Բ ı⸦ ּ!
| ۼ | ۼ | ȸ | |
|---|---|---|---|
| BEST 중 1 첫 기말고사 결과 [22] | 수학광인 | 2025-12-15 | 792 |
| BEST 기말 쳤는데 망했어요ㅠㅠ [31] | 초2(전교219등) | 2025-12-08 | 1,173 |
| BEST 첫 시험 결과! [22] | 브리즈 | 2025-12-07 | 1,741 |
| BEST 1학년 중간입니다 [14] | hap******** | 2025-10-23 | 1,084 |
| BEST 수학 56점->99점 [8] | kya***** | 2025-10-22 | 991 |
| 시험점수올려야죠? [0] | mel****** | 2006-04-23 | 250 |
| 역시 [0] | dms******** | 2006-04-23 | 388 |
| 45->23 [0] | ass***** | 2006-04-23 | 437 |
| (예상)13등->더내려간 등수 [5] | asd***** | 2006-04-23 | 821 |
| 저는 열심히 공부해서 아버지의 소원을 들어드... [5] | kch**** | 2006-04-22 | 867 |
| 정말 수업이 시험을 좌우합니다. [1] | bbo**** | 2006-04-22 | 532 |
| 전교등수 45->213등 ^^ [10] | lb**** | 2006-04-22 | 1,005 |
| 53에서 16등으로 [1] | khy***** | 2006-04-22 | 556 |
| 전교 3등만~ [2] | ah**** | 2006-04-22 | 639 |
| 저도 놀라워요; [3] | soh***** | 2006-04-22 | 738 |
̿[ʼ]
