̿ö
İ Բ ı⸦ ּ!
| ۼ | ۼ | ȸ | |
|---|---|---|---|
| BEST 중 1 첫 기말고사 결과 [19] | 수학광인 | 2025-12-15 | 609 |
| BEST 기말 쳤는데 망했어요ㅠㅠ [27] | 고2(전교2등) | 2025-12-08 | 1,010 |
| BEST 첫 시험 결과! [22] | 브리즈 | 2025-12-07 | 1,699 |
| BEST 1학년 중간입니다 [14] | hap******** | 2025-10-23 | 1,063 |
| BEST 수학 56점->99점 [7] | kya***** | 2025-10-22 | 929 |
열번 외울시간에 한번이라도 더 푸는게 좋은거 ...
[4]
|
lee**** | 2014-10-27 | 2,437 |
평균 99.4 전교 1등!!!!!
[79]
|
chl******* | 2014-10-27 | 35,159 |
| 성적이 엄청오랐어여!! [6] | yun**** | 2014-10-26 | 3,797 |
| 평균5점향상 [5] | abc**** | 2014-10-26 | 3,443 |
| 성적 많이올랐습니다!! [4] | zoo*** | 2014-10-26 | 3,596 |
| 족보 짱 [6] | wpg****** | 2014-10-25 | 3,172 |
| 평균이 15점이나 올랐어요!!!!! [7] | ysn**** | 2014-10-25 | 4,012 |
| 과학성적이 올랐어요 [5] | luc******* | 2014-10-25 | 3,484 |
| 성적이 떨어지고 있어요 [4] | han***** | 2014-10-25 | 3,660 |
국어 수학 열심히 풀었더니
[4]
|
lyd***** | 2014-10-25 | 3,326 |
̿[ʼ]
