̿ö
İ Բ ı⸦ ּ!
| ۼ | ۼ | ȸ | |
|---|---|---|---|
| BEST 중 1 첫 기말고사 결과 [19] | 수학광인 | 2025-12-15 | 608 |
| BEST 기말 쳤는데 망했어요ㅠㅠ [27] | 고2(전교2등) | 2025-12-08 | 1,007 |
| BEST 첫 시험 결과! [22] | 브리즈 | 2025-12-07 | 1,697 |
| BEST 1학년 중간입니다 [14] | hap******** | 2025-10-23 | 1,062 |
| BEST 수학 56점->99점 [7] | kya***** | 2025-10-22 | 929 |
| 성적이 이렇게 올를줄은 몰랐어요! [2] | joh***** | 2017-10-12 | 6,076 |
| 사회모의고사1등이예요 [2] | don********* | 2017-10-11 | 6,211 |
| 역사 점수 많이 올랐어요 [2] | tng****** | 2017-10-10 | 7,537 |
| 늦은 시험성적 [1] | wjd******* | 2017-10-02 | 6,343 |
| 과학성적 올랐어요 [6] | mas***** | 2017-09-27 | 6,530 |
| 전교 2등했습니다 [2] | eks****** | 2017-09-26 | 6,679 |
| 올랐습니다 [2] | kj2**** | 2017-09-24 | 6,456 |
| 3-1학기 기말고사! 덕분에 시험 잘 봤습니다... [2] | joo******* | 2017-09-23 | 6,175 |
반1등, 할수있다
[1]
|
lie****** | 2017-09-21 | 6,865 |
평균 99.75 전교 1등
[2]
|
mai***** | 2017-09-17 | 6,665 |
̿[ʼ]
