̿ö
İ Բ ı⸦ ּ!
| ۼ | ۼ | ȸ | |
|---|---|---|---|
| BEST 중 1 첫 기말고사 결과 [19] | 수학광인 | 2025-12-15 | 590 |
| BEST 기말 쳤는데 망했어요ㅠㅠ [27] | 고2(전교2등) | 2025-12-08 | 993 |
| BEST 첫 시험 결과! [22] | 브리즈 | 2025-12-07 | 1,693 |
| BEST 1학년 중간입니다 [14] | hap******** | 2025-10-23 | 1,062 |
| BEST 수학 56점->99점 [7] | kya***** | 2025-10-22 | 922 |
| 목표를 90, 95 이렇게 잡지 마시구 100... [0] | pou**** | 2009-04-24 | 14,244 |
| 역시 많이 푸니 효과가 [0] | ne**** | 2009-04-24 | 12,202 |
| 요점익히고 족보로 문제풀면 실력향상 쑥쑥~ [0] | kle***** | 2009-04-24 | 13,004 |
| 가능해요~ [0] | hye****** | 2009-04-24 | 11,534 |
| 선생님을 분석하면 완성 [0] | kat**** | 2009-04-24 | 13,162 |
| 하면무조건 된다 [0] | sin****** | 2009-04-24 | 14,092 |
| 정말 하면됩니다. [0] | kh0***** | 2009-04-24 | 1,427 |
| 진짜 성적 많이 올랐어욧 [0] | h95**** | 2009-04-24 | 12,565 |
| 정말 하면 되는군요@!! [0] | suj******** | 2009-04-24 | 11,689 |
| 공부는 하면되요. [0] | wic***** | 2009-04-24 | 1,325 |
̿[ʼ]
