̿ö
İ Բ ı⸦ ּ!
| ۼ | ۼ | ȸ | |
|---|---|---|---|
| BEST 중 1 첫 기말고사 결과 [19] | 수학광인 | 2025-12-15 | 607 |
| BEST 기말 쳤는데 망했어요ㅠㅠ [27] | 고2(전교2등) | 2025-12-08 | 1,004 |
| BEST 첫 시험 결과! [22] | 브리즈 | 2025-12-07 | 1,697 |
| BEST 1학년 중간입니다 [14] | hap******** | 2025-10-23 | 1,062 |
| BEST 수학 56점->99점 [7] | kya***** | 2025-10-22 | 929 |
| 평균 계속 오름 [4] | hm0*** | 2018-10-10 | 5,587 |
| 족보 문제 미쳤따ㅏㅜㅜㅠㅡㅜㅠㅜㅠㅠㅠ [2] | min***** | 2018-10-08 | 3,905 |
| 감사합니다. [2] | you****** | 2018-10-07 | 4,993 |
중간 평균 성적 84.2점에서 95.4점으로 ...
[3]
|
alp***** | 2018-10-07 | 7,662 |
| 수학점수 [2] | y08**** | 2018-10-07 | 5,404 |
| 덕분에 점수 올랐습니다ㅠㅠ [2] | nob**** | 2018-10-07 | 5,047 |
진짜 많이올랏습니다
[1]
|
qlf**** | 2018-10-07 | 1,941 |
족보닷컴 덕분이에요 ㅠㅠ
[2]
|
vus****** | 2018-10-06 | 4,464 |
| 아 드디어 평균 95점 찍엇다 [3] | nam**** | 2018-10-06 | 7,872 |
| ㅎㅎ [2] | kjh****** | 2018-10-06 | 4,121 |
̿[ʼ]
