̿ö
İ Բ ı⸦ ּ!
| ۼ | ۼ | ȸ | |
|---|---|---|---|
| BEST 중 1 첫 기말고사 결과 [19] | 수학광인 | 2025-12-15 | 607 |
| BEST 기말 쳤는데 망했어요ㅠㅠ [27] | 고2(전교2등) | 2025-12-08 | 1,004 |
| BEST 첫 시험 결과! [22] | 브리즈 | 2025-12-07 | 1,697 |
| BEST 1학년 중간입니다 [14] | hap******** | 2025-10-23 | 1,062 |
| BEST 수학 56점->99점 [7] | kya***** | 2025-10-22 | 929 |
| 상당히 오르고 상당히 적게 내리고 [1] | bed**** | 2007-02-24 | 36,605 |
| 문제를 많이 풀어보니깐,,,공부가 잘되네요,,... [0] | cmi***** | 2007-02-20 | 34,174 |
| 저 등수 올랐습니다!!! [5] | tnw******* | 2007-02-11 | 40,259 |
| 학교별 기출문제와 족보의 공개족보를 활용하면.... [1] | lks**** | 2007-02-07 | 37,758 |
| 전교 100등 진입하기 [0] | doc*** | 2007-01-30 | 35,701 |
| 족보이용 [0] | tjd******* | 2007-01-30 | 33,591 |
| 문제를 많이 풀자 [0] | stu******** | 2007-01-07 | 36,524 |
| 전교45등이나올랏어요^^ [0] | har*** | 2007-01-03 | 37,628 |
| 전교등수(평균점수 등수)와 내신등수의 차이점 [5] | app*** | 2007-01-03 | 36,970 |
| 캬~살맛이 난다.. [0] | so1***** | 2006-12-28 | 38,349 |
̿[ʼ]
