̿ö
İ Բ ı⸦ ּ!
| ۼ | ۼ | ȸ | |
|---|---|---|---|
| BEST 중 1 첫 기말고사 결과 [19] | 수학광인 | 2025-12-15 | 609 |
| BEST 기말 쳤는데 망했어요ㅠㅠ [27] | 고2(전교2등) | 2025-12-08 | 1,010 |
| BEST 첫 시험 결과! [22] | 브리즈 | 2025-12-07 | 1,699 |
| BEST 1학년 중간입니다 [14] | hap******** | 2025-10-23 | 1,063 |
| BEST 수학 56점->99점 [7] | kya***** | 2025-10-22 | 929 |
| 오우!~ [0] | wls**** | 2010-05-17 | 2,888 |
| 중간고사에 큰 도움이 됬습니다 [0] | fh**** | 2010-05-17 | 881 |
| 문제유형 파악에 큰 도움이 됬어요 [0] | ms4*** | 2010-05-17 | 1,239 |
| 하면됩니다. [1] | kkh***** | 2010-05-16 | 672 |
| 저이번에 울었습니다 [1] | hg7*** | 2010-05-16 | 2,951 |
| 근성 [1] | liu**** | 2010-05-16 | 995 |
| 전교 68등에서 5등으로~~ [1] | njn*** | 2010-05-16 | 2,376 |
| ㅎㅏ면되여 [1] | beb**** | 2010-05-16 | 1,083 |
| 진짜루 하면 안되는게 업따~ [1] | jja**** | 2010-05-16 | 2,504 |
| 평균 13 점 !? [1] | Jin****** | 2010-05-16 | 3,206 |
̿[ʼ]
